エスリード福島シティグランツ 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリード福島シティグランツ | 賃料 | 5.97万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5.97万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.59 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 9階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2018/08 |
| その他の費用 | ESLEAD CLUB 18,000円 | 駐車場 | 近隣駐車場 2.5万円 |
| 保険 | 1.8万円 | ||
| 保証会社 | 加入要 / 初回総賃料50% 月額保証料総賃料1.5%/毎月 | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / デザイナーズ / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット相談 / 分譲賃貸 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 物件名 | エスリード福島シティグランツ |
|---|---|
| 賃料 | 5.97万円 |
| 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 5.97万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20.59 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 北東 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 9階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2018/08 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.8万円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.5万円 |
| その他の費用 | ESLEAD CLUB 18,000円 |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / デザイナーズ / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット相談 / 分譲賃貸 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス
-
- 大阪府大阪市福島区海老江8丁目MAP
-
- 阪神本線/淀川駅 徒歩4分
JR東西線/海老江駅 徒歩7分
周辺の環境
コンビニ 888m / ドラッグストア 951m / セブンイレブン野田阪神駅前店 516m
掲載の情報は現況と異なる場合がございます。最新の空室情報などは弊社までお気軽にお問い合わせください。
名もなき不動産大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-15 心斎橋ロジック2F-F2
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日
エスリード福島シティグランツ 3階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細

























不在時でも荷物の受け取りができる、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いております。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。