-
間取図1 / 30 -
居間2 / 30 -
洋室3 / 30 -
内装4 / 30 -
キッチン5 / 30 -
風呂6 / 30 -
玄関7 / 30 -
玄関8 / 30 -
キッチン9 / 30 -
洗面10 / 30 -
トイレ11 / 30 -
収納12 / 30 -
収納13 / 30 -
設備14 / 30 -
設備15 / 30 -
設備16 / 30 -
設備17 / 30 -
バルコニー18 / 30 -
独立洗面台19 / 30 -
セキュリティ20 / 30 -
ロビー21 / 30 -
その他共有部分22 / 30 -
その他共有部分23 / 30 -
その他共有部分24 / 30 -
その他共有部分25 / 30 -
その他共有部分26 / 30 -
セキュリティ27 / 30 -
ロビー28 / 30 -
外観29 / 30 -
エントランス30 / 30
エスリードレジデンス大阪福島イースト 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリードレジデンス大阪福島イースト | 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.46 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2023/01 |
| その他の費用 | - | 駐車場 | 空有 3.3万円 |
| 保険 | 1.5万円 | ||
| 保証会社 | 加入要 / 初回総賃料50% 更新料1万円/1年更新 | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 追い焚き / 室内洗濯機置き場 / オートロック / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(その他インターネット) / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット相談 | ||
| 物件名 | エスリードレジデンス大阪福島イースト |
|---|---|
| 賃料 | 6.1万円 |
| 管理費 | 1万円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.46 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 10階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2023/01 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.5万円 |
| 駐車場 | 空有 3.3万円 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 追い焚き / 室内洗濯機置き場 / オートロック / 駐輪場 / バイク置き場 / internet対応(その他インターネット) / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット相談 |
アクセス
-
- 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目MAP
-
- 阪神本線/野田駅 徒歩12分
JR東西線/海老江駅 徒歩13分
周辺の環境
コンビニ 296m / スーパー 558m / 総合病院 389m / ドラッグストア 845m / バーガーキングイオンスタイルそよら海老江店 469m
掲載の情報は現況と異なる場合がございます。最新の空室情報などは弊社までお気軽にお問い合わせください。
名もなき不動産大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-15 心斎橋ロジック2F-F2
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日
エスリードレジデンス大阪福島イースト 3階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。近くに2駅ある、アクセスが良い物件です。