空室 24 件掲載
RJR堺筋本町タワー

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 37階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
RJR堺筋本町タワーは、大阪府大阪市中央区南本町1丁目にある37階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分
Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。
2021/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は名もなき不動産へお問い合わせください!
RJR堺筋本町タワーの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 3LDK | 76.44 m2 | 27.7万円 | 30,000円 | 29.5万円 | 59万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 46.17 m2 | 17万円 | 25,000円 | 18.5万円 | 37万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 3LDK | 76.44 m2 | 27.7万円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2LDK | 52.61 m2 | 19.4万円 | 25,000円 | 21万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 53.02 m2 | 19.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 50.28 m2 | 18.6万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 55.75 m2 | 20.2万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46.17 m2 | 16.7万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 53.02 m2 | 19.2万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 53.02 m2 | 19.1万円 | 25,000円 | 20.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 55.75 m2 | 19.9万円 | 25,000円 | 21.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 53.02 m2 | 19万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 50.28 m2 | 18.4万円 | 25,000円 | 19.9万円 | 39.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 77.14 m2 | 24.2万円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 52.61 m2 | 19万円 | 25,000円 | 20.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 46.17 m2 | 16.2万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 76.44 m2 | 21.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 52.61 m2 | 18.9万円 | 25,000円 | 20.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 53.02 m2 | 18.8万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 50.28 m2 | 18.2万円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 76.44 m2 | 21.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 77.14 m2 | 25.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 50.28 m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 52.61 m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
RJR堺筋本町タワーの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 37階建て | 総戸 | - |
RJR堺筋本町タワーは、大阪府大阪市中央区南本町1丁目にそびえる地上37階建ての賃貸物件です。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分
Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2021/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「RJR堺筋本町タワー」
の近くの賃貸物件一覧
-
プレサンス堺筋本町駅前1K / 1DK / 1LDK
15.3万円 〜 15.9万円
-
ルクレ堺筋本町レジデンスワンルーム / 1LDK
16.8万円
-
プレミスト堺筋本町ラディーナ1LDK / 2LDK
16万円
-
ラクラス堺筋本町1LDK
15.47万円
-
スプランディッド安土町1DK / 1LDK
16.3万円 〜 16.9万円
-
コンフォリア・リヴ北久宝寺Q1DK / 1LDK / 1SLDK
15.35万円 〜 16.45万円
-
レオングラン本町橋1LDK / 1SLDK
15.9万円 〜 16万円
-
アーデンタワー本町イースト1K / 2DK / 2LDK
15.3万円 〜 16.6万円
RJR堺筋本町タワーによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市中央区南本町1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 24 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 37階建ての鉄筋コンクリート造です。2021/03に建てられています。