空室 13 件掲載
スプランディッド難波キャトル

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド難波キャトルは、大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目にある14階建ての賃貸不動産物件です。JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分
南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。
2023/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は名もなき不動産へお問い合わせください!
スプランディッド難波キャトルの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1LDK | 33.39 m2 | 9.7万円 | 1万円 | - | 10.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.39 m2 | 9.65万円 | 1万円 | - | 10.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 35.23 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 11.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.39 m2 | 9.95万円 | 1万円 | - | 10.95万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 35.23 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | 11万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 35.23 m2 | 9.75万円 | 1万円 | - | 10.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 35.37 m2 | 9.75万円 | 1万円 | - | 10.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 40.09 m2 | 10.85万円 | 1万円 | - | 11.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 35.37 m2 | 9.7万円 | 1万円 | - | 10.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.21 m2 | 9.35万円 | 1万円 | - | 10.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.21 m2 | 9.35万円 | 1万円 | - | 10.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 40.09 m2 | 10.75万円 | 1万円 | - | 11.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 40.14 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 11.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド難波キャトルの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
スプランディッド難波キャトルは、大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分
南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2023/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド難波キャトルによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 13 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2023/12に建てられています。